新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司
400-0089-277
企業(yè)新聞
專注環(huán)保 把握前沿動態(tài)
您的位置:主頁 > 新聞中心 > 產品資訊 >

產品資訊

相關欄目:集團新聞 | 產品資訊 | 企業(yè)公告

LMW-N室內型脈動微震除塵器

日期:2015-04-27 瀏覽:

LMW-N室內型脈動微震除塵器產品介紹:  

近幾年來,反吹風型袋式除塵器在國內外用途極為廣泛,但在清灰技術上還存在不少問題,從濾袋工作狀態(tài)上分析,濾袋清灰時靠濾袋一次震蕩變形(膨脹-收縮)來實現,已被反吹下來的粉塵在反吹后又可能被呈過濾狀態(tài)的濾袋所吸附,因此濾袋越長越難脫塵,“再吸附”現象嚴重。 
為了解決“再吸附現象”,我公司與有關設計單位收集國內外資料進行技術改進研制了LMW系列產品。LMW型除塵器采用“三狀態(tài)”清灰方法,具有“吸-吸-停”、脈動微震功能,在反吹是增加了振動頻率,是振動頻率傳遍整個濾袋,首利菲爾特到粉塵層被剝離的目的,又不致把粉塵層完全振散,再給剝落的粉塵塊有一個沉降的時間,這種粉塵成層剝落,粉塵凝聚現象,無疑粉塵在自然沉降時間內能加速落入灰斗。
 
為了使產品有更廣的適用性,我廠在LMW產品的基礎上設計開發(fā)LMW-N型室內除塵器,是為安裝在廠房內時因高度受到限制而專門設計的LMW-N型除塵器與LMW除塵器相比,在其過濾面積相同的情況下,高度可降40-50%,而其微震反吹清灰效果則完全相同,在其結構上,主要改變灰斗,增加一個刮板機構。

LMW-N室內型脈動微震除塵器技術性能:

序號 系列 型號 過濾面積(㎡) 過濾風速(m/min) 處理風量(m³/h) 工作阻力(pa) 反吹風機 微振回轉電機 刮板電機 卸料電機
型號 風量(m³/h) 風壓(pa) 功率(kw) 型號 功率(kw) 型號 功率(kw) 功率(kw)
1 1 LMW-N-40 40 1-3 2400-7200 800-
1500
9-19-4A 1017 3750 Y90L-2-2.2 Y100-6 1.5 Y90L-6 1.1 0.6
2 LMW-N-50 50 3000-9000
3 LMW-N-60 60 3600-10800
4 2 LMW-N-90 90 5400-16200 1540 3660 Y100L-2-3kw 0.8
5 LMW-N-110 110 6600-19800
6 LMW-N-140 140 8400-25200
7 3 LMW-N-180 180 10800-32400 1700 3550 Y120L-2-4kw Y112-6 2.2 Y112M-6 2.2 1.1
8 LMW-N-220 220 13200-39600
9 LMW-N-270 270 16200-48600
10 4 LMW-N-300 300 18000-54000 9-26-4A 1920 3970
11 LMW-N-370 370 22200-666600
12 LMW-N-450 450 27000-81000

LMW-N室內型脈動微振反吹袋收塵器技術參數:

序號 系列 筒體直徑Ф 設備高度A 出風口高度B 進風口高度C 中筒體高度E 支柱高度F 平出口至中心J 進口中心L 基礎中心Фd 進口尺寸 出口尺寸 進口法蘭螺孔尺寸 出口法蘭螺孔尺寸
a1×b1 a2×b2 s×n s1×n1 s2×n2 s3×n3
1 1 1960 4550 3450 2800 1700 1450 1375 1080 2065 200×400 250×400 8.33×3 112.5×4 100×3 112.5×4
2 1960 4950 3850 3250 2100 1450 1375 1080 2065 200×500 300×400 8.33×3 100×5 116.67×3 112.5×4
3 1960 5350 4250 3600 2500 1450 1375 1105 2065 250×500 400×400 100×3 100×5 112.5×4 112.5×4
4 2 2530 4550 3450 2700 1700 1450 1710 1395 2635 260×600 400×500 104×3 108.67×6 113×4 110.4×5
5 2530 4950 3850 3100 2100 1450 1710 1415 2635 300×700 400×600 117.33×3 107.42×7 123×4 108.67×7
6 2530 5350 4250 3530 2500 1450 1710 1440 2635 350×700 500×600 100.5×4 107.72×7 100.4×5 108.67×7
7 3 3370 5610 4010 2900 1700 1710 2180 1885 3475 400×800 600×700 117.5×4 124.29×7 111.67×6 110×7
8 3370 6010 4410 3260 2100 1710 2180 1905 3475 440×900 700×800 127.5×4 1121.25×8 101×7 124.29×7
9 3370 6410 4810 3610 2500 1710 2180 1935 3475 500×1000 800×1000 114×5 118.89×9 124.29×7 118.89×9
10 4 4130 5610 4010 2760 1700 1710 2660 2315 4235 500×1100 800×1100 114×5 117×10 124.29×7 117×10
11 4130 6010 4410 3110 2100 1710 2660 2345 4235 560×1200 800×1200 105×6 115.45×11 124.29×7 115.45×11
12 4130 6410 4810 3410 2500 1710 2660 2365 4235 600×1400 1000×1200 111.67×6 122.5×12 118.89×9 115.45×11
 

返回列表

在線
咨詢

客服熱線400-0089-277