新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司
400-0089-277
企業(yè)新聞
專注環(huán)保 把握前沿動態(tài)
您的位置:主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品資訊 >

產(chǎn)品資訊

相關欄目:集團新聞 | 產(chǎn)品資訊 | 企業(yè)公告

分室二態(tài)反吹袋式除塵器

日期:2015-04-27 瀏覽:

分室二態(tài)反吹袋式除塵器主要特點:

分室二態(tài)反吹袋式除塵器是指清灰過程具有“過濾”、“反吹”兩種工作狀態(tài)。分室二態(tài)反吹風袋式除塵器的構(gòu)造并不特殊,它與分室三態(tài)反吹風袋式除塵器僅僅是少了反吹風沉降閥。由于少了沉降閥,在一定程度上提高了除塵器運行的可能性,減少了故障率。較早出現(xiàn)在GFC、DFC型反吹袋式除塵器均為分室二態(tài)袋式除塵器。DFC采用單筒分格式的圓形負壓式,在灰倉的出口處設置雙層卸灰閥定期排灰。GFC采用單室雙倉組裝而成,為方形負壓式,灰倉內(nèi)設置螺旋輸灰機定期排出,出口處設置雙層卸灰閥。如果出口處設回轉(zhuǎn)卸灰閥,則要求閥門嚴密不漏風,否則會影響清灰效果。
分室二態(tài)反吹袋式除塵器基本性能:

型號 處理風量m³/h 過濾
面積㎡
濾袋 除塵器
阻力
kPa
使用
溫度
室數(shù)
過濾風速m/min
0.6 0.8 1.0 尺寸mm 條數(shù) 材質(zhì)
DFC-2 DFC-2-45 1620 2160 2700 45 Φ180×2650 30 滌綸或
玻纖
1.5-2.0 <130或
<280
3
DFC-2-103 2664 3552 4440 73 Φ180×4300 30
DFC-2-103 3708 4444 6180 103 Φ180×6100 30
DFC-3 DFC-3-80 2880 3840 4800 80 Φ180×2650 52 4
DFC-3-126 4536 6048 7560 126 Φ180×4300 52
DFC-3-180 6480 8640 10800 180 Φ180×6100 52
DFC-6 DFC-6-524 18864 25152 31440 524 Φ180×6100 152 4

GFC型系列除塵器處理風量:

濾袋材質(zhì) 型號 室數(shù) 處理風量m³/h
過濾風速m/min
0.6 0.8 1.0
滌綸 GFC-83 6 18000 24000 30000
8 24000 32000 40000
10 30000 40000 50000
GFC-140 4 20200 26900 33600
5 25200 33600 42000
6 30200 40400 50400
8 40400 53800 67200
10 50500 67200 84000
GFC-230 4 33100 44100 55200
5 41400 55200 69000
6 49700 66200 82800
8 66200 88300 11040
10 82800 11040 13800
GFC-280 4 40300 53800 67200
5 50400 67200 84000
6 60400 80600 10080
8 80600 10760 84000
10 10080 13340 16800

DFC型反吹袋式除塵器外形尺寸:

型號 h H1 H2 H3 a b D
DFC-2-45 690 7300 3210 2820 1710 1710 200
DFC-2-73 690 9456 3210 2820 1710 1710 400
DFC-2-103 690 11256 3210 2820 1710 1710 400
DFC-3-80 695 8530 3690 3190 Φ2550   440
DFC-3-126 695 10175 3690 2970 Φ2550   440
DFC-3-180 695   3690 2970 Φ2550   440
DFC-6-524 810 15398 6060 4920 3938 4012 700

GFC型反吹袋式除塵器外形尺寸:

規(guī)格 H H1 H2 A B D D1 B1
GFC-83-6 13977 13873 3632 6641 4872 500 600 2280
GFC-83-8 13977 13873 <, P style=TEXT-AL, IGN: justify; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt class=p0>3632 8125 4872 560 800 2280
GFC-83-10 13977 13873 3632 9609 4872 670 900 2226
GFC-140-6 15160 14270 4175 7997 5375 700 680*1250 2350
GFC-140-8 15160 14270 4175 9941 5478 800 630*1600 2400
GFC-140-10 15360 14470 4175 11885 5578 900 630*1980 2450
GFC-230-4 15050 14040 4200 9941 4809 1060 1060 3424
GFC-230-5 15085 14040 4200 11835 4869 1180 1180 3449
GFC-230-6 15085 14040 4200 13829 4869 1320 1320 3519
GFC-230-8 14880 14170 4300 7794 4707 1500 1500 3207
GFC-230-10 14880 14170 4300 11988 5337 1600 1600 3737
GFC-280-4 14995 14140 3875 10044 5114 1180 1180 3934
GFC-280-5 14995 14140 3875 11885 54119 1320 1320 4099
GFC-280-6 14995 14140 3875 13829 5174 1400 1400 3774
GFC-280-8 15055 14270 4175 10044 10164 1060 1600 4384
GFC-280-10 15055 14270 4175 11988 10164 1320 1800 4527
 
 

返回列表

在線
咨詢

客服熱線400-0089-277